Армянские борцы забрали 10 золотых медалей на турнире в Таллине

Сборные Армении по греко-римской борьбе феноменально выступили на международном мемориале Кристиана Палусалу 2026 в Эстонии. Юношеские команды до 15 и 17 лет буквально смяли оппонентов на таллинском ковре. Ударная мощь. Тотальное доминирование. Заслуженный триумф.
Статистика успеха U-15
| Вес (кг) | Спортсмен | Медаль |
|---|---|---|
| 38 | Ален Мкртчян | Серебро |
| 41 | Севак Манукян | Золото |
| 44 | Паша Худоян | Золото |
| 48 | Мигран Татоян | Золото |
| 51 | Вардан Саакян | Бронза |
| 57 | Араик Хемчян | Золото |
| 68 | Павел Назарян | Серебро |
| 85 | Арман Товмасян | Золото |
Результаты категории U-17
По информации Sportaran.com, представители старшей возрастной группы лишь закрепили успех своих младших коллег, пополнив общую копилку сборной новыми наградами высшей пробы.
| Вес (кг) | Спортсмен | Медаль |
|---|---|---|
| 45 | Вазген Варданян | Золото |
| 48 | Арарат Аветисян | Золото |
| 51 | Нарек Алеян | Золото |
| 60 | Гегам Егиазарян | Серебро |
| 71 | Завен Меджлумян | Серебро |
| 71 | Джанес Назарян | Золото |
| 80 | Ваге Овеян | Золото |
| 92 | Алексан Шалджян | Серебро |
Итоговый актив армянских атлетов составил 16 медалей, 10 из которых оказались золотыми.

